Корзина пуста
КОНДИЦИОНЕР AUX серии Smart INVERTER LK700
Совершенный дизайн
Годы исследований и разработок позволили инженерам AUX создать новое поколение мощных, стильных и функциональных сплит-систем на основе DC-инверторной технологии. Применив в этой серии свои новейшие прогрессивные разработки, удалось добиться высоких показателей энергоэффективности в классе инверторных систем кондиционирования, что выгодно выделяет продукцию AUX на фоне конкурентов. Переосмысление аэродинамических параметров нового корпуса внутреннего блока и дополнительные элементы шумоизоляции позволили добиться низких показателей уровня шума в своем классе, что позволяет использовать данные блоки даже в спальне с максимальным уровнем комфорта. Новая комплексная многоступенчатая система очистки воздуха обеспечивает высокий уровень комфорта, удаляя из воздуха частицы пыли, вирусы, бактерии и аллергены заботясь о вашем здоровье.
Преимущества КОНДИЦИОНЕРА AUX ASW-H24A4/Lk-700R1DI AS-H24A4/Lk-700R1DI
- Управление по Wi-Fi сетям (опционально)
- Энергоэффективность А-класса
- Двойная шумоизоляция внешнего блока
- Функция контроля климата «iFeel»
- Технология «Smart DC-inverter»
ОСОБЕННОСТИ КОНДИЦИОНЕРА AUX ASW-H24A4/Lk-700R1DI AS-H24A4/Lk-700R1DI
![]() | iFeel | ![]() | Самоочистка |
![]() | Режим “Глубокий сон” | ![]() | Антигрибковая функция |
![]() | Антисквозняк | ![]() | Био-фильтр (опция) |
![]() | Фильтр с ионами серебра (опция) | ![]() | Автовращение жалюзи |
![]() | DC-инвертор | ![]() | Бесшумная работа |
![]() | Функция самодиагностики | ![]() | Мощное осушение |
![]() | Электромагнитная совместимость | ![]() | Антикоррозийный корпус |
![]() | Автоматический перезапуск | ![]() | Фильтр с витамином С (опция) |
![]() | Угольный фильтр (опция) | ![]() | Защита вентилей |
![]() | Гидрофильные алюминиевые ребра | ![]() | Управление через Wi-Fi (опция) |
Серия Smart Inverter LK700 отличается безупречным качеством сборки, стильным дизайном и надежностью.
Более подробную информацию об устройстве вы можете уточнить у менеджеров по телефону. Они примут ваш заказ, оперативно рассчитают его стоимость и расскажут об условиях доставки.
Купить кондиционер AUX ASW-H24A4/LK-700R1DI AS-H24A4/LK-700R1DI, можно с установкой и без установки.
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Китай |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м²) | 65 |
Мощность охлаждения (Вт) | 6700 |
Мощность обогрева (Вт) | 6800 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2070 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1880 |
Технология | ИНВЕРТОР |
Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 19,1 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Wi-Fi управление | опция |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 970x315x235 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 802x535x298 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 14 / 38 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин.) (дБ) | 31 |
Уровень шума наружного блока - (мин.) (дБ) | 55 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр с ионами серебра, Угольный фильтр, Антибактериальный фильтр, Фильтр с витамином С, Фильтр грубой очистки |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / 18 |
Макс. длина трассы / перепад высот, (м.) | 20 / 10 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет
Оставить отзыв
Видео
AUX ASW-H24A4/LK-700R1DI AS-H24A4/LK-R1DI
Сопутствующие товары
Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support