Корзина пуста
Кондиционер Aeronik серии Super
Отличительной чертой кондиционеров серии Super является ультрамодный дизайн, расширенный модельный ряд и многоступенчатая система фильтрации. Внутренний блок, выполненный из высококачественного белого пластика, имеет скрытый LED-дисплей и прекрасно смотрится в любом интерьере. Пульт имеет подсветку.
Функции инверторного кондиционера Aeronik ASI-24HS5 / ASO-24HMS5
![]() | Функция "i Feel" Установка комфортной температуры в помещении по месту нахождения пульта ДУ. |
![]() | Угольный фильтр Активированный уголь в составе фильтра эффективно поглощает дым, запахи разных химических веществ |
![]() | Режим комфортного сна Система автоматически регулирует температуру воздуха в помещении в соответствии со специальным алгоритмом. |
![]() | Горячий пуск Исключает поступление холодного воздуха в первые минуты работы кондиционера в режиме обогрева. |
![]() | Турбо-режим Функция "турбо" позволяет запустить вентилятор внутреннего блока на максимальных оборотах для ускоренного охлаждения или обогрева помещения. |
![]() | 24-часовой таймер Позволяет автоматически включить или выключить кондиционер в заданное время. |
![]() | Светодиодный дисплей Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок. Может быть отключен с пульта ДУ. |
![]() | Система самоочистки Препятствует скоплению влаги на теплообменнике, предотвращая загрязнение внутреннего блока кондиционера. |
![]() | Система самодиагностики Высвечивание кода неисправности на дисплее внутреннего блока или пульта управления. |
![]() | Авторестарт Автоматически возобновляет работу кондиционера в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии. |
![]() | Система разморозки Интеллектуальная система разморозки наружного блока защищает теплообменник от образования ледяной "шубы". |
![]() | Режим осушения Работая в режиме осушения, кондиционер устраняет лишнюю влагу из воздуха. |
Купить кондиционер Aeronik ASI-24HS5 / ASO-24HMS5 можно с установкой и с гарантией до 3 лет!
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Китай |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м²) | 65 |
Мощность охлаждения (Вт) | 6150 |
Мощность обогрева (Вт) | 6700 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1915 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2016 |
Технология | НЕ ИНВЕРТОР |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 1013x307x221 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 913x680x378 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 14 / 50 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин.) (дБ) | 37 |
Уровень шума наружного блока - (мин.) (дБ) | 56 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Дезодорирующий фильтр, Фильтр высокой степени очистки, Фильтр с ионами серебра, Фильтр тонкой очистки воздуха, Угольный фильтр |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -10 / 18 |
Макс. длина трассы / перепад высот, (м.) | 25 / 10 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Степан, 21.10.2019
Кондиционер очень удобный и красиво выглядит. Из преимуществ могу выделить габариты и большую площадь охлаждения, почти 100 м2. Из недостатков наверное только пульт, не сразу срабатывает, но возможно это только у меня. А так в целом хороший аппарат. Рекомендую.
Оставить отзыв
Видео
Видеообзор кондиционера AERONIK ASI-07IL1/ASO-07IL1
Модельный ряд
Рекомендуемая площадь (м²): 20
Мощность охлаждения (Вт): 2250
Мощность обогрева (Вт): 2350
29 400 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 25
Мощность охлаждения (Вт): 2550
Мощность обогрева (Вт): 2650
31 900 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 35
Мощность охлаждения (Вт): 3250
Мощность обогрева (Вт): 3400
41 000 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 50
Мощность охлаждения (Вт): 4800
Мощность обогрева (Вт): 5300
58 800 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 80
Мощность охлаждения (Вт): 8000
Мощность обогрева (Вт): 8500
101 000 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 90
Мощность охлаждения (Вт): 9360
Мощность обогрева (Вт): 9960
127 000 ₽
Сопутствующие товары
Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support