Корзина пуста
Кондиционер AUX серии Prime
Серия кондиционеров Prime - новинка 2019 года. В производстве кондиционеров используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а также высокими показателями стойкости цвета. Кондиционеры оснащаются только надежным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения от ведущего мирового производителя - завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Преимущества и особенности кондиционера AUX ASW-H09A4/FP-R1 / AS-H09A4/FP-R1
![]() | iFeel | ![]() | Самоочистка |
![]() | Режим сна | ![]() | Антигрибковая функция |
![]() | Авторестарт | ![]() | Таймер |
![]() | Бесшумная работа | ![]() | Антикоррозийное покрытие Blue Fin |
![]() | Функция самодиагностики | ![]() | Мощное осушение |
![]() | Антибактериальный фильтр (опция) | ![]() | IFD фильтр (опция) |
![]() | Фильтр с ионами серебра (опция) | ![]() | Фильтр с витамином С (опция) |
![]() | Угольный фильтр (опция) | ![]() | Wi-Fi (опция) |
Купить кондиционер AUX ASW-H09A4/FP-R1 / AS-H09A4/FP-R1 можно с установкой и с гарантией до 3 лет.
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Китай |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2600 |
Мощность обогрева (Вт) | 2700 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 825 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 748 |
Технология | НЕ ИНВЕРТОР |
Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 7,5 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Wi-Fi управление | опция |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 690x283x199 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 665x420x280 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 8,5 / 21 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин.) (дБ) | 24 |
Уровень шума наружного блока - (мин.) (дБ) | 50 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -7 / 18 |
Макс. длина трассы / перепад высот, (м.) | 15 / 5 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет
Оставить отзыв
Модельный ряд
Рекомендуемая площадь (м²): 35
Мощность охлаждения (Вт): 3550
Мощность обогрева (Вт): 3650
30 400 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 20
Мощность охлаждения (Вт): 2100
Мощность обогрева (Вт): 2200
Нет в наличии
20 700 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 50
Мощность охлаждения (Вт): 5300
Мощность обогрева (Вт): 5450
Нет в наличии
49 200 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 70
Мощность охлаждения (Вт): 7000
Мощность обогрева (Вт): 7100
Нет в наличии
60 800 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 100
Мощность охлаждения (Вт): 9700
Мощность обогрева (Вт): 9900
Нет в наличии
84 600 ₽
Сопутствующие товары
Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support