Корзина пуста
КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР Haier AB35S2SC1FA / 1U35S2SM1FA
Четырехпоточный инвертоный кондиционер кассетного типа Haier AB18CS1ERA(S) / 1U18FS2ERA(S) оснащен широким рядом разнообразных функций и мощной фильтрационной системой. Устройство может эффективно эксплуатируется на обогрев, охлаждение, вентиляцию и осушение. Среди прочих преимуществ представленной модели стоит выделить низкий уровень шума при работе. Система имеет фильтр глубокой очистки, который удаляет различные загрязнения и аллергены.
преимущества КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР Haier AB35S2SC1FA / 1U35S2SM1FA
- Инверторное управление.
- Теплообменник наружного блока покрыт антикоррозийным напылением.
- Очень низкий уровень шума.
- Возможность разных схем для воздухораспределения.
- Повышенный класс энергоэффективности.
- Блокировка основного управления.
- Установлена функция «Авторестарт».
- Предусмотрен фильтр глубокой очистки воздуха.
- Можно использовать кондиционер в период низких температур.
- Идеально точное поддержание температуры помещения.
- Предусмотрен антибактериальный фильтр.
- Малогабаритность.
- Простота и доступность в обслуживание и эксплуатации.
- Модель поставляется в собранном виде.
- Пульт входит в классическую комплектацию.
- Усовершенствованный дизайн.
Особенности КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР Haier AB35S2SC1FA / 1U35S2SM1FA
![]() | Встроенная дренажная помпа. Встроенная дренажная помпа позволяет автоматически отводить конденсат. Вы сота подъема в 600 мм создает идеальные условия для решения этой задачи. |
![]() | Управление от карты доступа. Включение и выключение кондиционера может осуществляться с помощью считывающего устройства карты доступа отеля. Это очень удобно при использовании кондиционеров в гостиницах и позволяет снизить уровнь энергопотребления системы кондиционирования. |
![]() | Ночной режим. Специальный режим работы предусматривает снижение уровня шума на 3дБ(А). |
![]() | Режим АВТО. Кондиционер автоматически выбирает режим работы (Тепло/Холод) в зависимости от температуры воздуха в помещении. |
![]() | Подмес свежего воздуха. Внутренний блок оснащен специальным каналом подмеса свежего воздуха, который может быть соединен с системой вентиляции. |
![]() | Недельный таймер. Проводной пульт дистанционного управления, поставляемый опционально, позволяет осуществлять программирование недельных временных интервалов работы кондиционера. Это позволяет сократить энергопотребление кондиционеров, особенно в условиях больших проектов. |
![]() | Инверторная технология. Используемая инверторная DC-технология обеспечивает более точное поддержание заданной температуры и максимальное энергосбережение. Инвертор подобно педали газа плавно регулирует мощность работы кондиционера. В тот момент, когда необходима усиленная работа - инвертор резко повышает мощность работы кондиционера. В тот момент, когда требуется плавная работа (повышение или понижение температуры на 1-2 градуса), инвертор плавно понижает мощность работы, за счет чего обеспечивается высокая экономичность. |
Линейка полупромышленных сплит-систем кассетного типа DC-Inverter придется по вкусу всем ценителям высокого качества и комфорта. Это высокотехнологичные современные агрегаты, которые призваны удовлетворить потребности в комфортных климатических условиях даже самых притязательных покупателей. Широкие функциональные возможности, удобство управления, эффективность охлаждения и обогрева – это далеко не все преимущества данных устройств. Стоит отметить, что продукция компании Haier – одна из самых популярных на мировом рынке климатического оборудования.
Купить кондиционер Haier AB35S2SC1FA / 1U35S2SM1FA можно с установкой и без установки.
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Китай |
Тип кондиционера | Кассетные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м²) | 35 |
Мощность охлаждения (Вт) | 3500 |
Мощность обогрева (Вт) | 3700 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1060 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 990 |
Технология | ИНВЕРТОР |
Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 10,3 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | есть |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Количество скоростей вентилятора | 3 |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 570x260x570 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 780x540x245 |
Декоративная панель | 700х60х700 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 18,5 / 32,5 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин.) (дБ) | 32 |
Уровень шума наружного блока - (мин.) (дБ) | 52 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 32 |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / -10 |
Макс. (длина / перепад) коммуникации, (м) | 15 / 10 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет
Оставить отзыв
Модельный ряд
Рекомендуемая площадь (м²): 70
Мощность охлаждения (Вт): 6900
Мощность обогрева (Вт): 7100
126 600 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 100
Мощность охлаждения (Вт): 9500
Мощность обогрева (Вт): 10100
167 800 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 120
Мощность охлаждения (Вт): 12100
Мощность обогрева (Вт): 13000
217 500 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 50
Мощность охлаждения (Вт): 5000
Мощность обогрева (Вт): 5200
108 000 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 140
Мощность охлаждения (Вт): 13600
Мощность обогрева (Вт): 14500
242 400 ₽
JoomShopping Download & Support