Корзина пуста
Инверторный кондиционер Hisense серии Zoom DC Inverter
Серия Zoom DC Inverter – это новый, современный дизайн инверторных сплит-систем. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Все модели серии оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мульти скоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки Ultra Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии Zoom DC Inverter имеют функцию 4D Auto-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel, которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Функции инверторного кондиционера Hisense AS-09UW4RYRKB05
![]() | Функция I Feel Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей. | |
![]() | Режим Smart Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением. | |
![]() | 4D Auto-Air Благодаря функции 4D Auto-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя. | |
![]() | Комплексная очистка воздуха В комплекте фильтр с ионами серебра и фотокаталитический фильтр. | |
![]() | Ultra Hi Density фильтр Фильтр высокой степени очистки нового поколения, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. | |
![]() | Mirage-дисплей Благодаря этой функции, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. | |
![]() | DC Inverter Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А, а также обеспечивают максимально плавное охлаждение и нагрев воздуха в помещении без перепадов температур. | |
![]() | Двойная шумоизоляция компрессора Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума наружного блока. | |
![]() | Индикация утечки хладагента Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Во время обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. | |
![]() | 5 скоростей вентилятора внутреннего блока Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха. | |
![]() | Функция самоочистки Специальный алгоритм работы кондиционера после его выключения оставляет в рабочем состоянии вентилятор внутреннего блока в течение некоторого времени. Это позволяет высушить теплообменник после работы. | |
![]() |
| |
![]() | Система самодиагностики Кондиционеры имеют встроенную систему самодиагностики и защиты с индикацией кодов ошибок. | |
![]() | Таймер С помощью пульта дистанционного управления возможно установить время включения/выключения кондиционера. | |
![]() | Авторестарт Позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачке напряжения. | |
![]() | Низкий уровень шума С помощью функции Quiet на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума. | |
![]() | Режим Super Режим Super позволяет включить/выключить режим быстрого охлаждения/обогрева. |
Купить инверторный кондиционер Hisense AS-09UW4RYRKB05 можно с установкой и с гарантией до 3 лет.
Основные харарктеристики | |
Страна бренда | Китай |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м²) | 25 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2900 |
Мощность обогрева (Вт) | 2900 |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 866 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 674 |
Технология | ИНВЕРТОР |
Максимальный воздушный поток - (м³/ч) | 10 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Количество скоростей вентилятора | 5 |
Wi-Fi управление | опция |
Габариты и вес | |
Внутренний блок - (ШхВхГ) | 832x256x203 |
Наружный блок - (ШхВхГ) | 660x482x240 |
Внутренний блок / наружный блок - (кг.) | 7,5 / 22,5 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока - (мин.) (дБ) | 22,5 |
Уровень шума наружного блока - (мин.) (дБ) | 50 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 32 |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, Фильтр с ионами серебра |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -15 / 0 |
Макс. длина трассы / перепад высот, (м.) | 20 / 10 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет
Оставить отзыв
Модельный ряд
Рекомендуемая площадь (м²): 20
Мощность охлаждения (Вт): 2150
Мощность обогрева (Вт): 2250
39 690 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 35
Мощность охлаждения (Вт): 2900
Мощность обогрева (Вт): 2900
47 290 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 55
Мощность охлаждения (Вт): 5650
Мощность обогрева (Вт): 5750
76 390 ₽
Рекомендуемая площадь (м²): 75
Мощность охлаждения (Вт): 7550
Мощность обогрева (Вт): 7530
Нет в наличии
96 590 ₽
Сопутствующие товары
Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support